■コンベヤ式洗浄機の特徴
| ①タッチセンサー式 コントロールボックス |
パネル表示で、現在の運転状況が一目瞭然で解ります。洗浄タンクの温度調節も盤面で操作ができます。 |
|---|---|
| ②インバーター変速 | 汚れの度合いにより、自由にコンベヤスピードの調整が出来より確実な洗浄が出来ます。 |
| ③大型点検扉 | 万一容器が中で挟まった場合でも、簡単に取り出せます。清掃が容易です。 |
| ④クリップノズル | 工具なしで、簡単に取り外しが出来るので、万一ノズルにゴミが詰まっても、清掃が容易に出来ます。 |
| ⑤引き出し式ストレーナ | ストレーナは出し入れが簡単で、掃除が容易にできます。 洗浄タンクは、常に一定の温度に保たれ、衛生洗浄の管理が可能です。 |
■主なラインアップ
■CW105 200ケース/h
| 項目 | ユーティリティ数値 |
|---|---|
| 総電気容量 | 3相200V 2.3kW |
| 給水量 | 初め130ℓ 20ℓ/分 |
| 蒸気量 | 80kg/h(at0.3MPa) |
| 排気量 | 25m3/分 |
| 機器寸法 | 1100×1900×1650 |
■DCN105 200~400ケース/h
| 項目 | ユーティリティ数値 |
|---|---|
| 総電気容量 | 3相200V 3.9kW |
| 給水量 | 初め220ℓ 20ℓ/分 |
| 蒸気量 | 80kg/h(at0.3MPa) |
| 排気量 | 25m3/分 |
| 機器寸法 | 1400×2400×1650 |
■SDC105 300~600ケース/h
| 項目 | ユーティリティ数値 |
|---|---|
| 総電気容量 | 3相200V 5.95kW |
| 給水量 | 初め350ℓ 20ℓ/分 |
| 蒸気量 | 130kg/h(at0.3MPa) |
| 排気量 | 25m3/分 |
| 機器寸法 | 1400×3400×1650 |
■DCN205 400~800ケース/h
| 項目 | ユーティリティ数値 |
|---|---|
| 総電気容量 | 3相200V 7.6kW |
| 給水量 | 初め440ℓ 20ℓ/分 |
| 蒸気量 | 100kg/h(at0.3MPa) |
| 排気量 | 35m3/分 |
| 機器寸法 | 1400×3800×1650 |
■SDC205 800~1500ケース/h
| 項目 | ユーティリティ数値 |
|---|---|
| 総電気容量 | 3相200V 9.65kW |
| 給水量 | 初め570ℓ 25ℓ/分 |
| 蒸気量 | 150kg/h(at0.3MPa) |
| 排気量 | 30m3/分 |
| 機器寸法 | 1400×4800×1650 |
